最終更新日 2023-11-07 13:53:32
所属 | 明治大 |
学年 | 1年 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校ラグビー大会2020年(3回戦) 高校2年生 全国高校選抜ラグビー大会2021年(ベスト8) 全国高校ラグビー大会2021年(ベスト8) 高校3年生 全国高校7人制ラグビー大会2022年(優勝) 全国高校ラグビー大会2022年(2回戦) |
ファン登録数 | 2人 ファン登録する |
特徴 |
✏ 投票
|
田中景翔は明治大に所属する選手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-30 | vs尾道 | |||||
2022-07-18 | vs仙台育英 | |||||
2022-07-18 | vs開志国際 | |||||
2022-07-17 | vs倉敷 | |||||
2022-07-17 | vs中部大春日丘 | |||||
2022-07-16 | vs黒沢尻工 | |||||
2022-01-03 | HB | vs東海大大阪仰星 | ||||
2022-01-01 | HB | vs石見智翠館 | ||||
2021-12-30 | HB | vs中部大春日丘 | ||||
2021-03-28 | vs大阪桐蔭 |
高校時代は常翔学園でプレー。
背番号:24
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 日川 | ○ 76-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 鹿児島実 | ○ 67-7 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3回戦 | 流通経済大柏 | ● 17-21 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:9
背番号:9
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 松山聖陵 | ● 12-22 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
予選リーグ | 黒沢尻工 | ○ 52-14 | |||||||
1回戦 | 倉敷 | ○ 19-5 | |||||||
2回戦 | 中部大春日丘 | ○ 47-7 | |||||||
準決勝 | 仙台育英 | ○ 47-10 | |||||||
決勝 | 開志国際 | ○ 45-14 |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 尾道 | ● 30-31 | [スタメン情報を追加する] |
常翔学園2020年メンバー常翔学園2021年メンバー常翔学園2022年メンバー
代表時代はラグビー高校日本代表でプレー。
大学時代は明治大でプレー。
田中景翔のメニュー
田中景翔の基本プロフィール田中景翔の高校時代田中景翔の大学時代