最終更新日 2024-02-08 05:28:05
| 世代 | 2005年度生まれ |
| ポジション | - |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校ラグビー大会2021年() 高校2年生 全国高校7人制ラグビー大会2022年(順位決定戦) 高校3年生 全国高校7人制ラグビー大会2023年(ボウルトーナメント 9位決定戦 決勝) 全国高校ラグビー大会2023年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 鹿児島実 2021年,2022年,2023年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大阪桐蔭 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs札幌山の手 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs鹿児島実 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs青森山田 |
| 2022-07-18 | 0 | vs鹿児島実 | ||||
| 2022-07-17 | 0 | vs鹿児島実 | ||||
| 2022-07-17 | 0 | vs山形中央 |
高校時代は鹿児島実でプレー。
|
豊満秀 2学年上 |
嶺田智哉 2学年上 |
黒木海利 2学年上 |
有木健人 2学年上 |
江崎琉生 2学年上 |
伊藤翔未 2学年上 |
木場稜大 2学年上 |
白寒水幸 2学年上 |
山内義信 2学年上 九州共立大 |
丸田駿 2学年上 |
宿里幸生 2学年上 西南学院大 |
北川怜央 2学年上 |
河原一生 2学年上 |
伊知地啓匡 2学年上 |
坂根海斗 2学年上 |
山口翔永 2学年上 福岡工業大 |
薬丸兼臣 2学年上 |
日高裕哉 1学年上 |
徳永桃大 1学年上 |
田中隆悟 1学年上 |
山川大心 1学年上 九州共立大 |
井之上颯 1学年上 |
外村元輝 1学年上 |
福吉央紀 1学年上 福岡工業大 |
原川開 1学年上 |
横溝優真 1学年上 |
橋口航大 同級生 |
栫秋陽 同級生 環太平洋大 |
川井健生 同級生 環太平洋大 |
楠元歩夢 同級生 |
東郷友樹 同級生 |
岩元和優 同級生 |
半﨑智晃 同級生 |
桑原一颯 同級生 |
上村陸利 同級生 |
高添倖太 同級生 |
川井健生 同級生 |
髙添倖太 同級生 |
山川誠人 同級生 関東学院大 |
新留想太 同級生 福岡大 |
橋本歩夢 同級生 |
栫秋陽 同級生 |
永田快生 同級生 九州共立大 |
今東勇翔 同級生 福岡工業大 |
別府晴葵 同級生 |
笹井悠誠 1学年下 |
河端一輝 1学年下 |
竹脇英貴 1学年下 |
林嶺良 1学年下 |
大田昂祐 1学年下 |
小嶋悠照 1学年下 |
中島青空 1学年下 |
奥浜大翔 2学年下 鹿児島実 |
桑山和生 2学年下 鹿児島実 |
徳永阿門 2学年下 鹿児島実 |
古里匠眞 2学年下 鹿児島実 |
國生愛斗 2学年下 鹿児島実 |
谷河志音 2学年下 鹿児島実 |
鬼丸大志 2学年下 鹿児島実 |
宮田颯馬 2学年下 鹿児島実 |
釘田准一郎 2学年下 鹿児島実 |
原口惇稀 2学年下 鹿児島実 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 近大和歌山 | ○ 66-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 國學院久我山 | ○ 59-14 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 鹿児島工 | ● 12-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鹿児島玉龍 | ○ 24-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 大島 | ○ 27-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 加治木工 | ○ 24-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 鹿児島工 | ● 5-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 茗溪学園 | ● 7-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 近大和歌山 | ● 12-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位決定戦 | 山形中央 | ○ 24-17 | |||||||
| 1回戦 | 石見智翠館 | ● 10-49 | |||||||
| 順位決定戦 | 富山第一 | ● 21-24 | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | ラ・サール | ○ 106-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 加治木工 | ● 14-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ラ・サール | ○ 130-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鹿児島工 | ○ 24-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 延岡星雲 | ○ 28-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 佐賀工 | ● 0-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 長崎北陽台 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 報徳学園 | ● 14-26 | |||||||
| 予選プール | 青森山田 | ● 29-32 | |||||||
| ボウルトーナメント 1回戦 | 仙台育英 | ● 5-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント 9位決定戦 1回戦 | 黒沢尻工 | ○ 34-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント 9位決定戦 準決勝 | 熊本西 | ○ 27-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント 9位決定戦 決勝 | 城東 | ● 5-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 鹿児島玉龍 | ○ 85-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 加治木工 | ○ 93-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鹿児島工 | ○ 48-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]