最終更新日 2023-12-02 19:29:29
高校時代は流通経済大柏でプレー。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大津緑洋 | ○ 72-7 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
3回戦 | 國學院栃木 | ● 0-27 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 日体大柏 | 試合前 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大津緑洋 | ○ 64-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 京都工学院 | ○ 31-20 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 報徳学園 | ● 0-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
コンソレ | 報徳学園 | ● 0-1 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 幕張総合 | ○ 69-17 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 東海大浦安 | ○ 73-3 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一次予選 | 千葉東 | ○ 57-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
一次予選 | 市立船橋 | ○ 51-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 八千代松陰 | ○ 47-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 幕張総合 | ○ 28-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 専大松戸 | ○ 24-19 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 富山第一 | ○ 66-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
予選リーグ | コザ | ○ 46-7 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 岐阜工 | ○ 40-5 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 國學院栃木 | ● 12-17 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
順位決定戦 | 茗溪学園 | ● 26-33 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 東京学館浦安 | ○ 97-3 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 幕張総合 | ○ 64-5 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 専大松戸 | ○ 48-3 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 倉敷 | ○ 43-12 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3回戦 | 京都成章 | ● 7-26 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 芝浦工大柏 | ○ 72-7 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 東海大浦安 | ○ 60-7 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 専大松戸 | ○ 50-10 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東農大二 | ○ 78-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 東海大相模 | ○ 27-10 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 國學院栃木 | ● 0-19 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 國學院久我山 | ● 5-17 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大阪桐蔭 | ● 0-20 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
敗者戦D | 秋田中央 | ○ 38-5 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 東京学館浦安 | ○ 71-7 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 芝浦工大柏 | ○ 67-10 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 専大松戸 | ○ 81-7 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 國學院栃木 | ● 7-10 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
敗者戦 | 早稲田実業 | ○ 10-0 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 日本航空石川 | ○ 24-5 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
予選プール | 高鍋 | ○ 41-5 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
カップトーナメント 1回戦 | 桐蔭学園 | ● 7-22 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
カップトーナメント 9位決定戦 1回戦 | 高川学園 | ○ 14-12 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
カップトーナメント 9位決定戦 準決勝 | 静岡聖光学院 | ○ 36-14 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
カップトーナメント 9位決定戦 決勝 | 札幌山の手 | ○ 36-12 | [スタメン情報を追加する] |
背番号 | 大会 | 結果 |
土方倖矢のメニュー
土方倖矢の基本プロフィール土方倖矢の高校時代