最終更新日 2024-09-28 20:45:37
| 世代 | 2006年度生まれ |
| ポジション | WTB |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校7人制ラグビー大会2022年(順位決定戦) 高校2年生 全国高校選抜ラグビー大会2023年(敗者戦A) 全国高校7人制ラグビー大会2023年(ボウルトーナメント 13位決定戦 決勝) 全国高校ラグビー大会2023年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 黒沢尻工 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は黒沢尻工でプレー。
|
佐藤大伸 2学年上 |
大釜鴻太 2学年上 |
小澤海斗 2学年上 |
長谷川朝陽 2学年上 |
阿部晃太 2学年上 |
阿部孝勇 2学年上 |
小澤海斗 2学年上 大東文化大 |
小山樹 2学年上 |
佐々木佑磨 1学年上 |
高橋智 1学年上 |
高橋裕次郎 1学年上 |
佐々木悠 1学年上 |
佐藤匠人 1学年上 |
梅木颯斗 1学年上 東洋大 |
佐藤竣 1学年上 関東学院大 |
佐藤優澄 1学年上 |
佐藤颯哉 1学年上 |
紺野元太郎 同級生 |
鈴木悠翼 同級生 |
太田海帆 同級生 |
渡辺康大 同級生 |
紺野元太朗 同級生 |
菅原蓮夢 同級生 |
寺下一瑠 同級生 |
藤田伊吹 同級生 |
畠山凛星 同級生 |
小田島功弥 同級生 |
小田島㘦弥 同級生 |
遠藤陽紀 同級生 大東文化大 |
藤村仁胡 同級生 |
工藤一汰 1学年下 黒沢尻工 |
菅原新 1学年下 黒沢尻工 |
刈屋心穏 1学年下 黒沢尻工 |
佐々木隆誠 1学年下 黒沢尻工 |
工藤春平 1学年下 黒沢尻工 |
杉田光 1学年下 黒沢尻工 |
佐藤壮真 1学年下 黒沢尻工 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南地区予選 | 黒沢尻北 | ● 7-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 南地区予選 | 花巻東 | ○ 22-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 宮古商工 | ○ 54-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 黒沢尻北 | ○ 17-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 盛岡工 | ○ 20-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 盛岡工 | ○ 40-13 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 黒沢尻北 | ● 3-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 松山聖陵 | ● 5-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 常翔学園 | ● 14-52 | 田中景翔③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 順位決定戦 | 若狭東 | ○ 24-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 青森山田 | ● 12-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位決定戦 | 富山第一 | ○ 26-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 盛岡工 | ○ 25-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 黒沢尻北 | ● 7-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 黒沢尻北 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 山形合同 | ○ 66-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 秋田中央 | ● 12-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐賀工 | ● 0-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者戦A | 名古屋 | ● 5-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岩手 | ○ 52-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 花巻東 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 常翔学園 | ● 12-19 | |||||||
| 予選プール | 石見智翠館 | ● 0-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント 1回戦 | 秋田工 | ● 21-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント 9位決定戦 1回戦 | 鹿児島実 | ● 19-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント 13位決定戦 1回戦 | 飯田OIDE長姫 | ○ 42-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント 13位決定戦 決勝 | 四日市工 | ● 12-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 盛岡第一 | ○ 55-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 盛岡工 | ○ 23-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 黒沢尻北 | ○ 14-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 不来方・盛岡南 | ○ 58-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 宮古商工・宮古 | ○ 54-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 黒沢尻北 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐沼 | ○ 31-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 秋田工 | ● 21-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3・4位決定戦 | 青森山田 | ● 8-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 盛岡第一 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 一関工 | ○ 41-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 花巻東 | ○ 31-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 黒沢尻北 | ○ 34-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 盛岡第一 | ○ 88-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 花巻東 | ○ 62-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 盛岡工 | ● 20-21 | [出場記録を追加する] | ||||||