最終更新日 2024-02-08 05:28:05
| 世代 | 2005年度生まれ | 
| ポジション | WTB | 
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校ラグビー大会2021年() 高校2年生 全国高校7人制ラグビー大会2022年(優勝) 全国高校ラグビー大会2022年(2回戦) 高校3年生 全国高校7人制ラグビー大会2023年(プレートトーナメント 13位決定戦 決勝) 全国高校ラグビー大会2023年(1回戦) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 青森山田 2021年,2022年,2023年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs高鍋 | 
高校時代は青森山田でプレー。
| 中山仁 2学年上 日本大 | 楠美丈 2学年上 | 郡司啓輝 2学年上 摂南大 | 伊藤和樹 2学年上 大東文化大 | 山谷好誠 2学年上 | 織笠海志 2学年上 | 川井楓月 2学年上 | 山田龍翔 2学年上 | 郡司啓輝 2学年上 | 伊藤和樹 2学年上 | 七尾流星 2学年上 | 須藤叶人 1学年上 | 佐藤航大 1学年上 | 田中千貴 1学年上 | 五十嵐匠 1学年上 | 鎌田夏生音 1学年上 | 珍田耕輝 1学年上 | 高木秀太 1学年上 | 小澤龍太郎 1学年上 | 神真広 1学年上 東洋大 | 内田瑛貴 1学年上 大東文化大 | 毛内孝樹 1学年上 立正大 | 秋山晴 1学年上 | 内田瑛貴 1学年上 | 毛内孝樹 1学年上 | 七尾陽向 1学年上 | ソナタネ・コロ 1学年上 大阪体育大 | 町井太樹 1学年上 | 古賀正太郎 1学年上 | 中谷倫太郎 1学年上 関東学院大 | 小沢龍太郎 1学年上 | フィリモネ・サイア 1学年上 天理大 | 神真広 1学年上 | 中田龍三仁 同級生 | 木村優佑 同級生 | 浪内迅 同級生 立正大 | 山本優斗 同級生 | 森野烈士 同級生 | 玉熊嶺樹 同級生 | 藤春大悟 同級生 東洋大 | 中村桐十郎 同級生 | 秋元健太 同級生 東海大 | 大方維織 同級生 大東文化大 | 青山海翔 同級生 | 大久保太智 1学年下 | 中市碩丞 1学年下 | 楠美圭斗 1学年下 | 鶴ケ﨑瑛音 1学年下 | モエンガンゴンゴ・シアオシ 1学年下 | 佐々木悠汰 1学年下 | 大西瑠海 1学年下 | 池田翔大 1学年下 | 鈴木勇音 1学年下 | アホ・アントニオ 1学年下 | 澤田時光 2学年下 青森山田 | 小泉琉心 2学年下 青森山田 | 鶴ケ崎瑛音 2学年下 青森山田 | 鈴木伯 2学年下 青森山田 | 幸田望夢 2学年下 青森山田 | 外崎星那 2学年下 青森山田 | 肴倉照英 2学年下 青森山田 | 神瑠輝空 2学年下 青森山田 | 
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 三本木農 | ○ 48-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 青森北 | ○ 41-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 朝明 | ○ 38-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 御所実 | ● 7-55 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | 三本木農 | ○ 17-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| Aブロック | 青森北 | ○ 33-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| Aブロック | 八戸西 | ○ 28-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 八戸工 | ○ 17-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 青森北 | ○ 40-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 三本木農 | ○ 41-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 東海大大阪仰星 | ● 0-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 倉敷 | ● 19-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 黒沢尻工 | ○ 43-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 秋田工 | ○ 24-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 札幌山の手 | ○ 27-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 石見智翠館 | ○ 22-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 三沢商 | ○ 50-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八戸西 | ○ 49-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 三本木農 | ○ 58-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 八戸学院光星 | ○ 76-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 青森北 | ○ 54-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明和県央 | ○ 33-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 天理 | ● 15-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 秋田中央 | ● 14-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八戸工大一 | ○ 47-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八戸学院光星 | ○ 83-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 青森北 | ○ 61-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 報徳学園 | ● 0-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選プール | 鹿児島実 | ○ 32-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 1回戦 | 倉敷 | ● 12-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 9位決定戦 1回戦 | 松山聖陵 | ● 19-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント | 富山第一 | ○ 46-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント | 日本航空石川 | ○ 28-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 13位決定戦 1回戦 | 日本航空石川 | ○ 28-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 13位決定戦 決勝 | 富山第一 | ○ 46-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八戸工大一 | ○ 94-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八戸学院光星 | ○ 77-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 青森北 | ○ 42-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]