最終更新日 2026-01-05 16:00:44
| 名前 | |
| よみ | |
| 世代 | 年世代 |
| 利き腕 | 投: 打: |
| 身長 | cm |
| 体重 | kg |
| ポジション | |
| 世代 | {{ datas.generation }}年度生まれ |
| 利き腕 | {{ datas.k_nage }}/{{ datas.k_uchi }} |
| 身長 | {{ datas.height }}cm |
| 体重 | {{ datas.weight }}kg |
| ポジション | {{ datas.posit }} |
| 所属 | {{ datas.kyudan }} |
| 学年 | {{ datas.gakunen }} |
| 年俸 | {{ datas.last_money }}万円({{ datas.last_money_year }}年契約更改)
{{ datas.name }}の年俸推移 |
| 全国大会 |
{{ taikai_result.taikai_full }}{{ taikai_result.taikai_year }}年
({{ taikai_result.kukan }}{{ taikai_result.kukan_name }}・{{ taikai_result.rank }}位)
{{ result.taikai_gakunen }}(補強)
{{ result.taikai_gakunen }}
{{ result.taikai_full }}{{ result.taikai_year }}年 優勝 準優勝 ({{ result.status }}) |
| ドラフト |
{{ draft.draft_text }}
|
| ドラフト候補 |
{{ draft_kouho.draft_year }}年ドラフト候補
※{{ draft_kouho.comment }} |
| MLBドラフト |
{{ draft_mlb.draft_year }}年MLBドラフト会議
{{ draft_mlb.draft_text }}
|
| ファン登録数 | {{ datas.fav_cnt }}人 |
| アクセスランキング |
{{ datas.p_rank }}位
圏外
推移 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東海大大阪仰星 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs山梨学院 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs流通経済大柏 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東海大相模 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大阪桐蔭 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs桐蔭学園 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東海大大阪仰星 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs長崎北陽台 |
高校時代は桐蔭学園でプレー。
|
城央祐 2学年上 早稲田大 |
井吹勇吾 2学年上 慶応義塾大 |
前田麟太朗 2学年上 早稲田大 |
坪内力太 2学年上 関西学院大 |
髙木涼平 2学年上 |
川口翔大 2学年上 |
田中健心 2学年上 早稲田大 |
中野誠章 2学年上 慶応義塾大 |
鈴木貴斗 2学年上 |
中森真翔 2学年上 筑波大 |
牧錬太郎 2学年上 早稲田大 |
持木太心 2学年上 慶応義塾大 |
細矢一冴 2学年上 |
白井瑛人 2学年上 明治大 |
高崎大我 2学年上 東海大 |
木村粋雅 2学年上 |
萩井耀司 2学年上 明治大 |
吉田晃己 2学年上 中央大 |
佐藤智哉 2学年上 |
伊吹勇吾 2学年上 |
廣瀬宇一朗 2学年上 慶応義塾大 |
高木涼平 2学年上 立教大 |
越後智 2学年上 立教大 |
渡邊晃樹 2学年上 早稲田大 |
諸田章彦 2学年上 慶応義塾大 |
大久保陽斗 2学年上 日本体育大 |
田中健想 2学年上 早稲田大 |
千葉諒雅 2学年上 |
福井柊哉 2学年上 立教大 |
飯田隼敏 2学年上 |
内山怜 2学年上 日本体育大 |
武居泰獅 2学年上 慶応義塾大 |
佐藤義豊 2学年上 帝京大 |
多久島駿 2学年上 同志社大 |
後藤快斗 1学年上 |
丹羽雄丸 1学年上 同志社大 |
徳山凌聖 1学年上 法政大 |
古賀龍人 1学年上 明治大 |
西野誠一朗 1学年上 慶応義塾大 |
申驥世 1学年上 慶応義塾大 |
新里堅志 1学年上 筑波大 |
中西康介 1学年上 |
草薙拓海 1学年上 |
石原遼 1学年上 早稲田大 |
田嶋航央 1学年上 |
山際啓太郎 1学年上 |
西田櫂 1学年上 |
谷本幹太 同級生 桐蔭学園 |
中竹亮太 1学年上 桐蔭学園 |
桑原寛汰 同級生 桐蔭学園 |
臼井大晟 同級生 桐蔭学園 |
小川健輔 同級生 桐蔭学園 |
松本桂太 1学年上 桐蔭学園 |
佐藤世那 同級生 桐蔭学園 |
荒川俊一郎 同級生 桐蔭学園 |
石崎悠生 同級生 桐蔭学園 |
足立佳樹 同級生 桐蔭学園 |
堂園尚悟 同級生 桐蔭学園 |
長尾峻 同級生 桐蔭学園 |
竹内楓稀 同級生 桐蔭学園 |
田辺隼翔 同級生 桐蔭学園 |
西本友哉 同級生 桐蔭学園 |
金子禄 同級生 桐蔭学園 |
吉田頼生 同級生 桐蔭学園 |
田代拓大 同級生 桐蔭学園 |
本村仁 同級生 桐蔭学園 |
権藤祐輝 同級生 桐蔭学園 |
田中徹郎 同級生 桐蔭学園 |
喜瑛人 同級生 桐蔭学園 |
堂薗尚悟 1学年下 桐蔭学園 |
前鹿川雄真 1学年下 桐蔭学園 |
竹山史人 1学年下 桐蔭学園 |
坪井悠 1学年下 桐蔭学園 |
鈴木豪 1学年下 桐蔭学園 |
脇翔太 1学年下 桐蔭学園 |
佐野晟 1学年下 桐蔭学園 |
古賀啓志 1学年下 桐蔭学園 |
田邊隼翔 1学年下 桐蔭学園 |
今野蒼威 1学年下 桐蔭学園 |
曽我大和 1学年下 桐蔭学園 |
添田顕慎 1学年下 桐蔭学園 |
木俣蒼司郎 1学年下 桐蔭学園 |
山中綜一郎 1学年下 桐蔭学園 |
堺史道 1学年下 桐蔭学園 |
大塚一輝 1学年下 桐蔭学園 |
金野悠生 1学年下 |
瀬戸功大 1学年下 桐蔭学園 |
赤木凌太 1学年下 桐蔭学園 |
大久保志哉 1学年下 桐蔭学園 |
高凛太郎 1学年下 桐蔭学園 |
原品瑞穂 2学年下 桐蔭学園 |
久田大地 2学年下 桐蔭学園 |
池田明壱 2学年下 桐蔭学園 |
佐々木瑠維 2学年下 桐蔭学園 |
小山蒼晟 2学年下 桐蔭学園 |
荒井颯治 2学年下 桐蔭学園 |
香川アコナ勇ハヴィリ 2学年下 桐蔭学園 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長崎北陽台 | ○ 50-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 東海大大阪仰星 | ○ 21-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 目黒学院 | ○ 36-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 大阪桐蔭 | ● 7-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 平塚学園 | ○ 116-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 湘南 | ○ 148-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 法政二 | ○ 97-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大相模 | ○ 34-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 早稲田実業 | ○ 43-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 國學院栃木 | ○ 14-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 熊本西 | ○ 53-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選プール | 中部大春日丘 | ○ 35-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| カップトーナメント 1回戦 | 流通経済大柏 | ○ 22-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| カップトーナメント 2回戦 | 國學院栃木 | ○ 26-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| カップトーナメント 準決勝 | 報徳学園 | ○ 29-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| カップトーナメント 決勝 | 佐賀工 | ● 14-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 平塚学園 | ○ 126-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 湘南 | ○ 122-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 法政二 | ○ 63-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大相模 | ○ 59-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 松山聖陵 | ○ 92-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 光泉カトリック | ○ 83-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東海大大阪仰星 | ○ 34-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 大阪桐蔭 | ● 0-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 東福岡 | ○ 8-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 関東学院六浦 | ○ 79-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 慶應義塾 | ○ 33-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大相模 | ○ 34-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐野日大 | ○ 139-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 山梨学院 | ○ 69-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 國學院久我山 | ○ 64-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 國學院栃木 | ● 7-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 昌平 | ○ 43-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 國學院栃木 | ○ 40-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 平塚学園 | ○ 116-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 湘南 | ○ 148-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 法政二 | ○ 97-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大相模 | ○ 34-18 | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 流通経済大柏 | ○ 48-7 | |||||||
| 3回戦 | 山梨学院 | ○ 46-0 | |||||||
| 準々決勝 | 大阪桐蔭 | ● 14-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 國學院栃木 | ○ 25-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大大阪仰星 | ○ 40-17 | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝トーナメント 2回戦 | 横須賀 | ○ 134-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 準決勝 | 法政二 | ○ 61-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 決勝 | 東海大相模 | △ 14-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 國學院久我山 | ○ 56-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 流通経済大柏 | ○ 32-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 國學院栃木 | ○ 32-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大相模 | ○ 26-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田佐賀 | ○ 57-15 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 常翔学園 | ○ 46-33 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東海大相模 | ○ 43-17 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 御所実 | ○ 17-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 京都成章 | ○ 36-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 目黒学院 | ○ 17-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 國學院栃木 | ● 7-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 尾道 | ○ 17-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 中部大春日丘 | ○ 28-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 土佐塾 | ○ 31-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 仙台育英 | ○ 38-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 國學院栃木 | ● 0-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 希望ケ丘 | ○ 105-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 横須賀 | ○ 101-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 日大藤沢 | ○ 78-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 常翔学園 | ○ 37-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 尾道 | ○ 44-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東海大大阪仰星 | ○ 32-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 大阪桐蔭 | ○ 24-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 京都成章 | ○ 36-15 | [出場記録を追加する] | |||||||
代表時代は神奈川県(少年男子)でプレー。
|
谷本幹太 同級生 桐蔭学園 |
石原遼 同級生 早稲田大 |
佐野零樹 同級生 東海大相模 |
鈴木成透 同級生 |
矢澤翼 同級生 東海大相模 |
金澤壱樹 同級生 東海大相模 |
西野誠一朗 同級生 慶応義塾大 |
齋藤善 同級生 東海大相模 |
加賀谷太惟 同級生 立命館大 |
岡本大輝 同級生 |
藤久保陸 同級生 |
小池颯太 同級生 東海大相模 |
後藤快斗 同級生 |
長濱堅 同級生 |
小林祐貴 同級生 慶応義塾大 |
徳山凌聖 同級生 法政大 |
松本桂太 同級生 桐蔭学園 |
石崎悠生 同級生 桐蔭学園 |
恩田暖 同級生 |
五島悠翔 同級生 日本大 |
冨澤凛太朗 同級生 |
試合が登録されていません。