最終更新日 2023-11-07 13:53:32
世代 | 2004年度生まれ |
身長 | 178cm |
体重 | 91kg |
所属 | 明治大 |
学年 | 1年 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校ラグビー大会2020年(ベスト4) 高校2年生 全国高校選抜ラグビー大会2021年(優勝) 全国高校ラグビー大会2021年(ベスト4) 高校3年生 全国高校選抜ラグビー大会2022年(準優勝) 全国高校7人制ラグビー大会2022年(準優勝) 全国高校ラグビー大会2022年(優勝) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
ランキング | 56位 ラグビー歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 |
特徴 |
✏ 投票
|
藤井達哉は明治大に所属する選手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-05 | vs京都成章 | |||||
2023-01-03 | vs佐賀工 | |||||
2023-01-01 | vs秋田工 | |||||
2022-12-30 | vs開志国際 | |||||
2022-03-26 | vs天理 | |||||
2022-03-25 | vs國學院久我山 | |||||
2021-12-30 | FW | vs専大玉名 |
高校時代は東福岡でプレー。
背番号:29
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専大玉名 | ○ 81-0 | ||||||||
3回戦 | 目黒学院 | ○ 60-12 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 京都成章 | ○ 31-25 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 東海大大阪仰星 | ● 22-42 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 開志国際 | ○ 61-7 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3回戦 | 秋田工 | ○ 52-3 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 佐賀工 | ○ 24-18 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 京都成章 | ○ 45-17 | [スタメン情報を追加する] |
東福岡2020年メンバー東福岡2021年メンバー東福岡2022年メンバー
代表時代はラグビー高校日本代表でプレー。
田中景翔 同級生 明治大 |
大学時代は明治大でプレー。
田中景翔 同級生 明治大 |
藤井達哉のメニュー
藤井達哉の基本プロフィール藤井達哉の高校時代藤井達哉の大学時代