最終更新日 2023-08-24 16:51:11
世代 | 2004年度生まれ |
身長 | 171cm |
体重 | 67kg |
所属 | 近畿大 |
学年 | 1年 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校ラグビー大会2020年(ベスト4) 高校2年生 全国高校選抜ラグビー大会2021年(優勝) 全国高校ラグビー大会2021年(ベスト4) 高校3年生 全国高校選抜ラグビー大会2022年(準優勝) 全国高校7人制ラグビー大会2022年(準優勝) 全国高校ラグビー大会2022年(優勝) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
特徴 |
✏ 投票
|
西柊太郎は近畿大に所属する選手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-05 | vs京都成章 | |||||
2023-01-03 | vs佐賀工 | |||||
2023-01-01 | vs秋田工 | |||||
2022-12-30 | vs開志国際 | |||||
2022-07-18 | vs國學院栃木 | |||||
2022-07-18 | vs報徳学園 | |||||
2022-07-17 | vs京都工学院 | |||||
2022-07-17 | vs茗溪学園 | |||||
2022-07-16 | vs山形中央 | |||||
2022-07-16 | vs東海大静岡翔洋 |
高校時代は東福岡でプレー。
背番号:[登録]
背番号:23
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専大玉名 | ○ 81-0 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
3回戦 | 目黒学院 | ○ 60-12 | |||||||
準々決勝 | 京都成章 | ○ 31-25 | |||||||
準決勝 | 東海大大阪仰星 | ● 22-42 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |
---|---|---|---|
予選リーグ | 東海大静岡翔洋 | ○ 36-0 | |
予選リーグ | 山形中央 | ○ 68-5 | |
1回戦 | 京都工学院 | ○ 36-5 | |
2回戦 | 茗溪学園 | ○ 15-12 | |
準決勝 | 國學院栃木 | ○ 24-14 | |
決勝 | 報徳学園 | ● 17-31 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 開志国際 | ○ 61-7 | |||||||
3回戦 | 秋田工 | ○ 52-3 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 佐賀工 | ○ 24-18 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 京都成章 | ○ 45-17 | [スタメン情報を追加する] |
東福岡2020年メンバー東福岡2021年メンバー東福岡2022年メンバー
代表時代はラグビー高校日本代表でプレー。
田中景翔 同級生 明治大 |
大学時代は近畿大でプレー。
西柊太郎のメニュー
西柊太郎の基本プロフィール西柊太郎の高校時代西柊太郎の大学時代