最終更新日 2025-10-25 13:05:42
| 世代 | 1961年度生まれ |
| 所属 | 札幌山の手 |
| 全国大会 | 監督26年目 全国高校ラグビー大会2013年(2回戦) 監督27年目 全国高校ラグビー大会2014年(1回戦) 監督29年目 全国高校ラグビー大会2016年(1回戦) 監督31年目 全国高校ラグビー大会2018年(2回戦) 監督32年目 全国高校ラグビー大会2019年(2回戦) 監督33年目 全国高校ラグビー大会2020年(1回戦) 監督34年目 全国高校選抜ラグビー大会2021年(コンソレ) 全国高校ラグビー大会2021年() 監督35年目 全国高校選抜ラグビー大会2022年(敗者復活戦) 全国高校7人制ラグビー大会2022年(ベスト4) 監督36年目 全国高校選抜ラグビー大会2023年(2回戦) 全国高校7人制ラグビー大会2023年(カップトーナメント 9位決定戦 決勝) 全国高校ラグビー大会2023年(1回戦) 監督37年目 全国高校選抜ラグビー大会2024年(2回戦) 全国高校ラグビー大会2024年(1回戦) 監督38年目 全国高校選抜ラグビー大会2025年() |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は小樽潮陵でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
大学時代は国士舘大でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
釜石で監督を務めた。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
羽幌で監督を務めた。
|
丹羽政彦 1986年世代 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
豊浦で監督を務めた。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
札幌市立前田中で監督を務めた。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
札幌山の手で監督を務めた。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 高鍋 | ● 12-22 | |||||||
| 予選リーグ | 報徳学園 | ● 0-41 | |||||||
| 1回戦 | 昌平 | ○ 1-0 | |||||||
| 2回戦 | 岡谷工 | ○ 43-0 | |||||||
| 準決勝 | 青森山田 | ● 5-27 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 若狭東 | ○ 47-0 | |||||||
| 予選プール | 高知中央 | ○ 38-7 | |||||||
| カップトーナメント 1回戦 | 早稲田実業 | ● 0-29 | |||||||
| カップトーナメント 9位決定戦 1回戦 | 岐阜工 | ○ 29-10 | |||||||
| カップトーナメント 9位決定戦 準決勝 | 開志国際 | ○ 26-24 | |||||||
| カップトーナメント 9位決定戦 決勝 | 流通経済大柏 | ● 12-36 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 若狭東 | ○ 47-0 | |||||||
| 予選プール | 高知中央 | ○ 38-7 | |||||||
| カップトーナメント 1回戦 | 早稲田実業 | ● 0-29 | |||||||
| カップトーナメント 9位決定戦 1回戦 | 岐阜工 | ○ 29-10 | |||||||
| カップトーナメント 9位決定戦 準決勝 | 開志国際 | ○ 26-24 | |||||||
| カップトーナメント 9位決定戦 決勝 | 流通経済大柏 | ● 12-36 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]