最終更新日 2024-02-08 05:28:05
| 世代 | 2005年度生まれ |
| ポジション | FL |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校ラグビー大会2021年(3回戦) 高校2年生 全国高校選抜ラグビー大会2022年(優勝) 全国高校7人制ラグビー大会2022年(優勝) 全国高校ラグビー大会2022年(準優勝) 高校3年生 全国高校選抜ラグビー大会2023年(ベスト8) 全国高校7人制ラグビー大会2023年(カップトーナメント 準決勝) 全国高校ラグビー大会2023年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 報徳学園 2021年,2022年,2023年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東海大大阪仰星 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs明和県央 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs茗溪学園 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs日本航空石川 |
高校時代は報徳学園でプレー。
|
鳥井一希 2学年上 |
中村晃貴 2学年上 |
芦高琉広 2学年上 |
宮下晃毅 2学年上 法政大 |
広田真士 2学年上 |
山村和也 2学年上 |
桃田涼平 2学年上 |
栗原将之 2学年上 |
宮崎純平 2学年上 |
稲田一聖 2学年上 |
窪田龍之介 2学年上 |
大塚優悟 2学年上 |
芦高琉広 2学年上 青山学院大 |
山村和也 2学年上 明治大 |
廣田真士 2学年上 東海大 |
宮嵜純平 2学年上 日本大 |
中村晃貴 2学年上 流通経済大 |
栗原将之 2学年上 摂南大 |
大塚優悟 2学年上 天理大 |
桃田涼平 2学年上 同志社大 |
橋本凌 1学年上 |
木谷光 1学年上 |
石橋チューカ 1学年上 京都産業大 |
植浦慎仁 1学年上 |
村田大和 1学年上 |
海老沢琥珀 1学年上 |
森田倫太朗 1学年上 早稲田大 |
中山雄太 1学年上 |
前田卓耶 1学年上 |
山下秦 1学年上 |
柏村一喜 1学年上 |
三羽了 1学年上 |
伊藤利江人 1学年上 明治大 |
中森彩斗 1学年上 |
炭竈柚斗 1学年上 法政大 |
竹之下仁吾 1学年上 明治大 |
ジョーンズ日光 1学年上 |
渡辺晴斗 1学年上 |
門田雄之助 1学年上 |
吉村茂晃 1学年上 |
大賀宗吾 1学年上 |
吉田健十 1学年上 |
清水英乃介 1学年上 |
榎本航介 1学年上 |
石川莉央 1学年上 |
太田真希 1学年上 |
渡邊晴斗 1学年上 |
炭竃柚斗 1学年上 |
中井勇杜 1学年上 |
海老澤琥珀 1学年上 |
溝上隼史 1学年上 |
豊田幸志郎 1学年上 |
山口幹太 1学年上 |
新谷洋平 1学年上 |
渡邉晴斗 1学年上 |
中井勇杜 1学年上 環太平洋大 |
清水英乃介 1学年上 日本体育大 |
木谷光 1学年上 明治大 |
吉田健十 1学年上 立教大 |
石川莉央 1学年上 日本大 |
植浦慎仁 1学年上 法政大 |
橋本凌 1学年上 立命館大 |
門田雄之助 1学年上 摂南大 |
鳥井一希 1学年上 摂南大 |
三羽了 1学年上 摂南大 |
中山雄太 1学年上 関西学院大 |
前田卓耶 1学年上 同志社大 |
柏村一喜 1学年上 同志社大 |
森下陽希 同級生 関西大 |
柳颯真 同級生 青山学院大 |
坂本瞭 同級生 立命館大 |
森川龍青 同級生 |
菊川迪 同級生 早稲田大 |
黒澤俊介 同級生 |
福本耀 同級生 |
長谷川諒 同級生 明治大 |
太田啓嵩 同級生 近畿大 |
堀雄翔 同級生 |
前川晏二 同級生 摂南大 |
小林裕太 同級生 関西学院大 |
今良太 同級生 |
小畑和也 同級生 |
岡崎真士 同級生 |
辻颯真 同級生 |
寺田大悟 同級生 日本大 |
福田幹太 同級生 近畿大 |
田中隼人 同級生 日本大 |
花田柊 同級生 摂南大 |
森泰造 同級生 福岡大 |
谷口巧磨 同級生 摂南大 |
野村怜央 1学年下 |
坂本翔宇 1学年下 |
長澤聖悟 1学年下 |
西本龍太 1学年下 |
大塚雄三郎 1学年下 |
池内丈治 1学年下 |
横山卓哉 1学年下 |
山口新太 1学年下 |
安達奏太 1学年下 |
タウファ・テビタ・悦幸 1学年下 |
玉水天規 1学年下 |
柏原弘季 1学年下 |
寺本大睦 1学年下 |
福本亘 1学年下 法政大 |
金尾一心 1学年下 |
古川榛之介 1学年下 |
高橋つばさ 1学年下 |
池澤純太 1学年下 |
金岡哲太 1学年下 |
大城健富 2学年下 報徳学園 |
小松颯汰 2学年下 報徳学園 |
長一輝 2学年下 報徳学園 |
今村正宗 2学年下 報徳学園 |
石田滉 2学年下 報徳学園 |
上原大尚 2学年下 報徳学園 |
野村日進 2学年下 報徳学園 |
秋月芯 2学年下 報徳学園 |
菅彰友 2学年下 報徳学園 |
山口鉄心 2学年下 報徳学園 |
東蒼悟 2学年下 報徳学園 |
久野綱介 2学年下 報徳学園 |
山口大空 2学年下 報徳学園 |
岡崎快土 2学年下 報徳学園 |
柏村勇吾 2学年下 報徳学園 |
島貫泰地 2学年下 報徳学園 |
日比野陽穂 2学年下 報徳学園 |
白川源丸 2学年下 報徳学園 |
篠原仁志 2学年下 報徳学園 |
山中峻哉 2学年下 報徳学園 |
近藤尊 2学年下 報徳学園 |
橋野環 2学年下 報徳学園 |
平田拓夢 2学年下 報徳学園 |
林彩斗 2学年下 報徳学園 |
小田原功汰 2学年下 報徳学園 |
張田正 2学年下 報徳学園 |
平賀快 2学年下 報徳学園 |
向井空 2学年下 報徳学園 |
石脇太玖 2学年下 報徳学園 |
村田一眞 2学年下 報徳学園 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 茗溪学園 | ○ 19-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 仙台育英 | ○ 62-14 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 東海大大阪仰星 | ● 0-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 神戸 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 関大北陽 | ○ 58-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 札幌山の手 | ○ 90-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 長崎北 | ○ 78-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| コンソレ | 流通経済大柏 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 流通経済大柏 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桐蔭学園 | ○ 36-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東福岡 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 姫路工 | ○ 101-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 神戸 | ○ 83-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 六甲 | ○ 69-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 市尼崎 | ○ 48-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 関西学院 | ○ 29-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 神戸市立科学技術 | ○ 65-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 中部大春日丘 | ○ 33-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 天理 | ○ 15-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村野工 | ○ 107-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 県芦屋 | ○ 77-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 関西学院 | ○ 52-21 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 札幌山の手 | ○ 41-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 高鍋 | ○ 38-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 朝明 | ○ 37-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 佐賀工 | ○ 26-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東海大大阪仰星 | ○ 21-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東福岡 | ○ 31-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 甲南 | ○ 117-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 市尼崎 | ○ 103-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 関西学院 | ○ 21-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高鍋 | ○ 47-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 國學院久我山 | ○ 26-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東海大大阪仰星 | ○ 31-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 天理 | ○ 26-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東福岡 | ● 10-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 神戸 | ○ 81-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| Aブロック決勝 | 神戸市立科学技術 | ○ 57-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 和歌山北 | ○ 135-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 京都成章 | ○ 26-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 常翔学園 | ● 14-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 関大北陽 | ○ 24-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 鹿児島実 | ○ 26-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選プール | 青森山田 | ○ 40-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| カップトーナメント 1回戦 | 天理 | ○ 40-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| カップトーナメント 2回戦 | 常翔学園 | ○ 26-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| カップトーナメント 準決勝 | 桐蔭学園 | ● 24-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 市尼崎 | ○ 85-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 県芦屋 | ○ 90-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 関西学院 | ○ 26-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]