| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 |
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} |
| ブロック | {{ game.block }} |
| 回戦 | {{ game.status }} |
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} |
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} |
| 会場名 | {{ game.place }} |
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 |
| {{ game_nickname }}状況 |
|
| スコア |
{{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - |
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |
|
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |
|
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |
|
| 削除申請 |
削除理由: |
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} |
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet |
削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} |
・
|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
{{ box.result }}
登録 |
{{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● |
・
|
{{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} |
{{ box.result }}
?
|
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト |
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
|
|
{{ row.name }} | {{ row.team }} |
| 曲順 | 曲名 |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} |
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
直近の対戦を中心に見ると、慶応義塾大と明治大の対戦は近年すべて明治大が大差で勝利しており、2025年17対85、2024年73対7、2024年52対7、2023年40対66、2023年15対75と続く。慶応の申驥世(FL)は2024年全国大会中心に多くの試合でスタメン、準決勝大阪桐蔭戦も含め勝利に貢献。明治の百武聖仁(LO)は2024年全国大会全試合スタメン、勝利へ導く。大川虎拓郎は関東対抗戦2024全4戦でスタメン、対戦校はいずれも勝利に貢献。井上茉紗樹・阿部煌生・佐藤蓮は現時点データなし。
| 選手 | 在籍年度 |
| 山本大悟(慶応義塾大) | 2019年〜2021年 |
| キーヴァーブラッドリー京(慶応義塾大) | 2021年〜2023年 |
| 仲間航太(明治大) | 2019年〜2021年 |
| 伊藤潤乃助(明治大) | 2019年〜2021年 |
| 田中景翔(明治大) | 2020年〜2022年 |
| 為房幸之介(明治大) | 2021年〜2023年 |
| 佐藤蓮(明治大) | 2021年〜2023年 |
| 佐々木大斗(明治大) | 2022年〜2024年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 今野椋平(慶応義塾大) | 2019年〜2021年 |
| 森航希(慶応義塾大) | 2020年〜2022年 |
| 松田怜大(慶応義塾大) | 2020年〜2022年 |
| 武居泰獅(慶応義塾大) | 2021年〜2023年 |
| 中野誠章(慶応義塾大) | 2021年〜2023年 |
| 井吹勇吾(慶応義塾大) | 2021年〜2023年 |
| 諸田章彦(慶応義塾大) | 2021年〜2023年 |
| 持木太心(慶応義塾大) | 2021年〜2023年 |
| 廣瀬宇一朗(慶応義塾大) | 2021年〜2023年 |
| 申驥世(慶応義塾大) | 2022年〜2024年 |
| 小椋健介(明治大) | 2019年〜2021年 |
| 中瀬亮誠(明治大) | 2020年〜2022年 |
| 萩井耀司(明治大) | 2021年〜2023年 |
| 白井瑛人(明治大) | 2021年〜2023年 |
| 古賀龍人(明治大) | 2022年〜2024年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 早川湧人(慶応義塾大) | 2020年〜2022年 |
| 早川湧人(慶応義塾大) | 2020年〜2022年 |
| 竹ノ内惟真(慶応義塾大) | 2022年〜2024年 |
| 伊藤龍之介(明治大) | 2020年〜2022年 |
| 小倉光希矢(明治大) | 2021年〜2023年 |
| 神尾樹凛(明治大) | 2022年〜2024年 |
| 神尾樹凜(明治大) | 2022年〜2024年 |
| 永沢拓夢(明治大) | 2022年〜2024年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 西野誠一郎(慶応義塾大) | 2025年〜2025年 |
| 中野誠章(慶応義塾大) | 2025年〜2025年 |
| 高比良恭介(明治大) | 2025年〜2025年 |
| 萩井耀司(明治大) | 2025年〜2025年 |
| 阿部煌生(明治大) | 2025年〜2025年 |
| 古賀龍人(明治大) | 2025年〜2025年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 小野澤謙真(慶応義塾大) | 2024年〜2024年 |
| 井吹勇吾(慶応義塾大) | 2024年〜2024年 |
| 亀井秋穂(明治大) | 2022年〜2022年 |
| 檜山蒼介(明治大) | 2022年〜2022年 |
| 山口匠(明治大) | 2022年〜2022年 |
| 物部耀大朗(明治大) | 2022年〜2022年 |
| 大川虎拓郎(明治大) | 2022年〜2022年 |
| 藤井達哉(明治大) | 2022年〜2022年 |
| 田中景翔(明治大) | 2022年〜2022年 |
| 伊藤利江人(明治大) | 2022年〜2022年 |
| 伊藤龍之介(明治大) | 2022年〜2022年 |
| 竹之下仁吾(明治大) | 2022年〜2022年 |
| 阿部煌生(明治大) | 2023年〜2023年 |
| 野村俊介(明治大) | 2024年〜2024年 |
| 大和哲将(明治大) | 2024年〜2024年 |
| 萩井耀司(明治大) | 2024年〜2024年 |
| 白井瑛人(明治大) | 2023年〜2023年 |
| 高比良恭介(明治大) | 2023年〜2023年 |
| 倉掛太雅(明治大) | 2024年〜2024年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 中谷太星(慶応義塾大) | 2021年〜2023年 |
| 西野帆平(明治大) | 2019年〜2021年 |
| 平翔太(明治大) | 2019年〜2021年 |
| 大川虎拓郎(明治大) | 2020年〜2022年 |
| 藤井達哉(明治大) | 2020年〜2022年 |
| 高比良恭介(明治大) | 2021年〜2023年 |
| 倉掛太雅(明治大) | 2021年〜2023年 |
| 熊谷鼓太郎(明治大) | 2022年〜2024年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 持木太心(慶応義塾大) | 2023年〜2023年 |
| 萩井耀司(明治大) | 2022年〜2022年 |
| 野村俊介(明治大) | 2023年〜2023年 |
| 倉掛太雅(明治大) | 2023年〜2023年 |
| 佐藤蓮(明治大) | 2023年〜2023年 |
| 小倉光希矢(明治大) | 2023年〜2023年 |
| 大和哲将(明治大) | 2023年〜2023年 |
| 阿部煌生(明治大) | 2023年〜2023年 |
| 萩井耀司(明治大) | 2023年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 申驥世(慶応義塾大) | 2024年〜2024年 |
| 佐々木大斗(明治大) | 2024年〜2024年 |
| 原悠翔(明治大) | 2024年〜2024年 |
| 熊谷鼓太郎(明治大) | 2024年〜2024年 |
| 百武聖仁(明治大) | 2024年〜2024年 |
| 古賀龍人(明治大) | 2024年〜2024年 |
| 神尾樹凜(明治大) | 2024年〜2024年 |
| 永沢拓夢(明治大) | 2024年〜2024年 |
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする