最終更新日 2025-10-25 20:40:59
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 169cm |
| 体重 | 72kg |
| 所属 | 桐蔭学園 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校7人制ラグビー大会2023年(カップトーナメント 決勝) 全国高校ラグビー大会2023年() 高校2年生 全国高校選抜ラグビー大会2024年(ベスト4) 全国高校ラグビー大会2024年(優勝) 高校3年生 全国高校選抜ラグビー大会2025年() 全国高校7人制ラグビー大会2025年(ベスト4) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 相模原RS 2020年,2021年,2022年 |
| 高校 >高校時代 | 桐蔭学園 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は相模原RSでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は桐蔭学園でプレー。
|
武居泰獅 2学年上 慶応義塾大 |
大久保陽斗 2学年上 日本体育大 |
田中健想 2学年上 早稲田大 |
千葉諒雅 2学年上 |
福井柊哉 2学年上 立教大 |
飯田隼敏 2学年上 |
内山怜 2学年上 日本体育大 |
城央祐 2学年上 早稲田大 |
佐藤義豊 2学年上 帝京大 |
多久島駿 2学年上 同志社大 |
渡邊晃樹 2学年上 早稲田大 |
井吹勇吾 2学年上 慶応義塾大 |
前田麟太朗 2学年上 早稲田大 |
坪内力太 2学年上 関西学院大 |
髙木涼平 2学年上 |
川口翔大 2学年上 |
田中健心 2学年上 早稲田大 |
中野誠章 2学年上 慶応義塾大 |
鈴木貴斗 2学年上 |
中森真翔 2学年上 筑波大 |
牧錬太郎 2学年上 早稲田大 |
持木太心 2学年上 慶応義塾大 |
細矢一冴 2学年上 |
高崎大我 2学年上 東海大 |
諸田章彦 2学年上 慶応義塾大 |
越後智 2学年上 立教大 |
高木涼平 2学年上 立教大 |
廣瀬宇一朗 2学年上 慶応義塾大 |
佐藤智哉 2学年上 |
白井瑛人 2学年上 明治大 |
木村粋雅 2学年上 |
萩井耀司 2学年上 明治大 |
伊吹勇吾 2学年上 |
吉田晃己 2学年上 中央大 |
後藤快斗 1学年上 |
西田櫂 1学年上 |
山際啓太郎 1学年上 |
田嶋航央 1学年上 |
石原遼 1学年上 早稲田大 |
草薙拓海 1学年上 |
新里堅志 1学年上 筑波大 |
丹羽雄丸 1学年上 同志社大 |
徳山凌聖 1学年上 法政大 |
古賀龍人 1学年上 明治大 |
中西康介 1学年上 |
申驥世 1学年上 慶応義塾大 |
西野誠一朗 1学年上 |
竹内楓稀 同級生 桐蔭学園 |
西本友哉 同級生 桐蔭学園 |
田辺隼翔 同級生 桐蔭学園 |
長尾峻 同級生 桐蔭学園 |
堂園尚悟 同級生 桐蔭学園 |
足立佳樹 同級生 桐蔭学園 |
石崎悠生 同級生 桐蔭学園 |
佐藤世那 同級生 桐蔭学園 |
谷本幹太 同級生 桐蔭学園 |
中竹亮太 1学年上 桐蔭学園 |
桑原寛汰 同級生 桐蔭学園 |
臼井大晟 同級生 桐蔭学園 |
佐藤龍之介 同級生 桐蔭学園 |
小川健輔 同級生 桐蔭学園 |
松本桂太 1学年上 桐蔭学園 |
荒川俊一郎 同級生 桐蔭学園 |
喜瑛人 同級生 桐蔭学園 |
堂薗尚悟 1学年下 桐蔭学園 |
前鹿川雄真 1学年下 桐蔭学園 |
竹山史人 1学年下 桐蔭学園 |
坪井悠 1学年下 桐蔭学園 |
鈴木豪 1学年下 桐蔭学園 |
脇翔太 1学年下 桐蔭学園 |
佐野晟 1学年下 桐蔭学園 |
古賀啓志 1学年下 桐蔭学園 |
田邊隼翔 1学年下 桐蔭学園 |
背番号:27
| 対戦チーム | スコア | プロ | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 平塚学園 | ○ 116-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 湘南 | ○ 148-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 法政二 | ○ 97-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大相模 | ○ 34-18 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 早稲田実業 | ○ 43-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 國學院栃木 | ○ 14-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 熊本西 | ○ 53-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選プール | 中部大春日丘 | ○ 35-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| カップトーナメント 1回戦 | 流通経済大柏 | ○ 22-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| カップトーナメント 2回戦 | 國學院栃木 | ○ 26-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| カップトーナメント 準決勝 | 報徳学園 | ○ 29-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| カップトーナメント 決勝 | 佐賀工 | ● 14-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 平塚学園 | ○ 126-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 湘南 | ○ 122-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 法政二 | ○ 63-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大相模 | ○ 59-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 松山聖陵 | ○ 92-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 光泉カトリック | ○ 83-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東海大大阪仰星 | ○ 34-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 大阪桐蔭 | ● 0-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 東福岡 | ○ 8-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 関東学院六浦 | ○ 79-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 慶應義塾 | ○ 33-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大相模 | ○ 34-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐野日大 | ○ 139-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 山梨学院 | ○ 69-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 國學院久我山 | ○ 64-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 國學院栃木 | ● 7-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長崎北陽台 | ○ 50-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東海大大阪仰星 | ○ 21-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 目黒学院 | ○ 36-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 大阪桐蔭 | ● 7-13 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 昌平 | ○ 43-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 國學院栃木 | ○ 40-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:27
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 平塚学園 | ○ 116-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 湘南 | ○ 148-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 法政二 | ○ 97-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大相模 | ○ 34-18 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 流通経済大柏 | ○ 48-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 山梨学院 | ○ 46-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 大阪桐蔭 | ● 14-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 國學院栃木 | ○ 25-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大大阪仰星 | ○ 40-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝トーナメント 2回戦 | 横須賀 | ○ 134-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 準決勝 | 法政二 | ○ 61-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 決勝 | 東海大相模 | △ 14-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 國學院久我山 | ○ 56-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 流通経済大柏 | ○ 32-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 國學院栃木 | ○ 32-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大相模 | ○ 26-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 目黒学院 | ○ 17-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 國學院栃木 | ● 7-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 尾道 | ○ 17-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 中部大春日丘 | ○ 28-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 土佐塾 | ○ 31-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 仙台育英 | ○ 38-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 國學院栃木 | ● 0-19 | [出場記録を追加する] | ||||||