最終更新日 2025-08-14 12:26:50
| 世代 | 2004年度生まれ |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 108kg |
| 所属 | 鹿児島大 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校ラグビー大会2020年(3回戦) 高校2年生 全国高校選抜ラグビー大会2021年(2回戦) 全国高校ラグビー大会2021年(ベスト8) 高校3年生 全国高校選抜ラグビー大会2022年(1回戦) 全国高校7人制ラグビー大会2022年(ベスト4) 全国高校ラグビー大会2022年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 長崎北陽台 2020年,2021年,2022年 |
| 大学 >大学時代 | 鹿児島大 2023年,2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs長崎北陽台 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs長崎北陽台 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs長崎北陽台 |
| 2021-03-26 | 0 | vs長崎北陽台 | ||||
| 2021-03-25 | 0 | vs仙台育英 |
高校時代は長崎北陽台でプレー。
|
白沢大誠 2学年上 |
後田泰貴 2学年上 |
大町尚生 2学年上 |
中浜友宏 2学年上 |
田中勘太 2学年上 |
山田駿也 2学年上 |
高平結大 2学年上 |
森拓海 2学年上 |
大内礼真 2学年上 |
田中勘太 2学年上 |
高平結大 2学年上 |
田中翔太朗 2学年上 |
山田駿也 2学年上 |
後田泰貴 2学年上 |
白澤大誠 2学年上 |
中濱友宏 2学年上 |
楳原大志 1学年上 日本体育大 |
末吉晃樹 1学年上 東海大 |
勝矢紘史 1学年上 |
川久保瑛斗 1学年上 東海大 |
大町佳生 1学年上 |
山下暁大 1学年上 同志社大 |
本山泰士 1学年上 帝京大 |
工藤晋也 1学年上 |
永田雄大 1学年上 日本福祉大 |
相川義学 1学年上 |
田崎温人 1学年上 環太平洋大 |
川口寛太 1学年上 |
山崎陸 1学年上 |
田﨑温人 1学年上 環太平洋大 |
大町尚生 1学年上 筑波大 |
勝矢紘史 1学年上 早稲田大 |
白丸智乃祐 同級生 筑波大 |
亀井秋穂 同級生 明治大 |
亀川友哉 同級生 |
馬場飛来 同級生 山梨学院大 |
末次晴登 同級生 同志社大 |
中島拳志朗 同級生 |
三浦海 同級生 日本体育大 |
坂本端伍 同級生 |
松尾大介 同級生 |
木村豪輝 同級生 |
今崎仁 同級生 専修大 |
中村龍之介 同級生 鹿児島大 |
田中堅 同級生 鹿児島大 |
嶋田悠大 同級生 |
中島拳志朗 同級生 関東学院大 |
久保太進 1学年下 明治大 |
森下大翔 1学年下 |
齊藤剛希 1学年下 同志社大 |
山根颯太 1学年下 |
堂下健太朗 1学年下 |
松尾奏志 1学年下 九州共立大 |
渡邊蒼士 1学年下 九州共立大 |
中田悠太 2学年下 |
田﨑凛太郎 2学年下 |
下田秩 2学年下 |
牟田凌大 2学年下 |
山口幸信 2学年下 |
田崎果 2学年下 |
新垣勇人 2学年下 |
園田拓也 2学年下 |
吉田暖大 2学年下 福岡工業大 |
田中歩武 2学年下 |
高嶺佑雅 2学年下 |
平松羽翼 2学年下 |
山口睦月 2学年下 |
背番号:30
| 対戦チーム | スコア | プロ | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 函館ラ・サール | ○ 69-14 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 明和県央 | ○ 56-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東海大大阪仰星 | ● 7-22 | 近藤翔耶③ 倉橋歓太③ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:16
| 対戦チーム | スコア | プロ | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日川 | ○ 55-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 御所実 | ○ 36-15 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 國學院栃木 | ● 7-17 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:30
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 函館ラ・サール | ○ 69-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 明和県央 | ○ 56-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東海大大阪仰星 | ● 7-22 | 近藤翔耶③ 倉橋歓太③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:16
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日川 | ○ 55-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 御所実 | ○ 36-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 國學院栃木 | ● 7-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 長崎南 | ○ 102-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎南山 | ○ 69-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | コザ | ○ 67-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東福岡 | ● 0-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位決定戦 | 加治木工 | ○ 55-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 立命館慶祥 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長崎南 | ○ 38-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選ブロック | 佐世保北 | ○ 76-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長崎北 | ○ 43-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎南山 | ○ 54-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 長崎工 | ○ 52-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 天理 | ○ 28-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 中部大春日丘 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 京都成章 | ● 12-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位決定戦 | 佐賀工 | ● 10-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 佐世保工 | ○ 129-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 島原工 | ○ 73-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長崎北 | ○ 38-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 勿来工 | ○ 52-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 岐阜工 | ● 19-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | コザ | ○ 33-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 城東 | ○ 31-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 開志国際 | ● 14-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 諫早農 | ○ 99-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎南山 | ○ 64-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長崎北 | ○ 31-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
大学時代は鹿児島大でプレー。
|
中村幸生 2学年上 |
西田喜一 2学年上 |
山下幸介 2学年上 |
高吉圭祐 1学年上 鹿児島大 |
遠矢貫太 1学年上 鹿児島大 |
三原大知 1学年上 鹿児島大 |
森田俊祐樹 1学年上 鹿児島大 |
四元俊太 1学年上 鹿児島大 |
小嶋葵築 1学年上 鹿児島大 |
山口晃世 1学年上 鹿児島大 |
武田広大 1学年上 鹿児島大 |
岡本亮太郎 1学年上 鹿児島大 |
楢崎貴輝 1学年上 鹿児島大 |
守山雄一朗 同級生 鹿児島大 |
佐藤真之祐 同級生 鹿児島大 |
濵田大陸 同級生 鹿児島大 |
稲冨叶都 同級生 鹿児島大 |
中嶋一登 同級生 鹿児島大 |
豊村栄跳 同級生 鹿児島大 |
加茂勇人 同級生 鹿児島大 |
井上葵乃介 同級生 鹿児島大 |
中村龍之介 同級生 鹿児島大 |
赤星吾澄 同級生 鹿児島大 |
今村南月 同級生 鹿児島大 |
柴内亮人 同級生 鹿児島大 |
住友裕亮 同級生 鹿児島大 |
田中堅 同級生 鹿児島大 |
松野広生 1学年下 鹿児島大 |
川手寛祥 1学年下 鹿児島大 |
寺原壮汰 1学年下 鹿児島大 |
濱晃太朗 1学年下 鹿児島大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 福岡工業大 | ● 14-89 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2節 | 福岡大 | ● 12-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3節 | 九州共立大 | ● 7-101 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4節 | 日本文理大 | ○ 27-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5節 | 西南学院大 | △ 21-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定戦① | 熊本大 | ○ 50-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5位決定戦 | 西南学院大 | ● 29-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]