最終更新日 2024-03-30 17:13:19
世代 | 1974年度生まれ |
全国大会 | 監督9年目 全国高校ラグビー大会2013年(ベスト4) 監督10年目 全国高校ラグビー大会2014年(3回戦) 監督11年目 全国高校ラグビー大会2015年(ベスト8) 監督12年目 全国高校ラグビー大会2016年(3回戦) 監督13年目 全国高校ラグビー大会2017年(準優勝) 監督14年目 全国高校ラグビー大会2018年(優勝) 監督15年目 全国高校ラグビー大会2019年(ベスト8) 監督17年目 全国高校選抜ラグビー大会2021年(ベスト4) 全国高校ラグビー大会2021年(3回戦) 監督18年目 全国高校ラグビー大会2022年(ベスト8) 監督19年目 全国高校選抜ラグビー大会2023年(ベスト8) 全国高校ラグビー大会2023年(ベスト4) 監督20年目 全国高校選抜ラグビー大会2024年(優勝) 全国高校ラグビー大会2024年(ベスト8) 監督21年目 全国高校選抜ラグビー大会2025年() |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 大阪桐蔭 1990年,1991年,1992年 |
大学 >大学時代 | 大阪体育大 1993年,1994年,1995年,1996年 |
監督 | 大阪桐蔭 2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,2020年,2021年,2022年,2023年,2024年,2025年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は大阪桐蔭でプレー。
高柳健一 1学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
大学時代は大阪体育大でプレー。
高柳健一 1学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
大阪桐蔭で監督を務めた。
西原忠佑 2005年世代 |
四至本侑城 2006年世代 |
山本将太 2007年世代 |
田中健太 2012年世代 花園近鉄.. |
﨑口銀二朗 2012年世代 マツダス.. |
谷峻輔 2012年世代 ヤクルト.. |
松山光秀 2013年世代 横浜キヤ.. |
垣本竜哉 2013年世代 トヨタヴ.. |
岡田優輝 2013年世代 トヨタヴ.. |
渡邊彪亮 2013年世代 豊田自動.. |
中村大志 2013年世代 豊田自動.. |
古畑翔 2014年世代 埼玉パナ.. |
三竹康太 2014年世代 花園近鉄.. |
田中伸弥 2014年世代 三菱重工.. |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 國學院栃木 | ○ 20-15 | |||||||
3回戦 | 佐賀工 | ○ 34-17 | |||||||
準々決勝 | 秋田工 | ○ 41-3 | |||||||
準決勝 | 桐蔭学園 | ● 0-43 | 原田衛 山本耕生 細木康太郎 桑田宗一郎 西川賢哉 床田淳貴 江川剛人 平石颯 伊藤大祐 石塚勝己 青木恵斗 佐藤健次 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 日川 | ○ 57-14 | 飯沼蓮③ | ||||||
3回戦 | 目黒学院 | ○ 31-15 | タニエラ・ヴェア① | ||||||
準々決勝 | 國學院久我山 | ○ 29-10 | |||||||
準決勝 | 桐蔭学園 | ○ 12-7 | |||||||
決勝 | 東海大大阪仰星 | ● 20-27 | 横尾太一③ 百地龍之介③ 前田翔③ 河瀬諒介③ 山田生真③ 北山絢大② 谷口宜顕① 何松健太郎① 武藤ゆらぎ① |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 土佐塾 | ○ 86-7 | |||||||
3回戦 | 玉島 | ○ 90-0 | |||||||
準々決勝 | 報徳学園 | ○ 38-17 | 丸尾祐資③ 金築達也② 石浦大貴② 山田響② 大山卓真② | ||||||
準決勝 | 流通経済大柏 | ○ 31-17 | 葛西拓斗③ 家村健太③ 作田駿介② 永山大地① 山下真之介① 当真蓮① | ||||||
決勝 | 桐蔭学園 | ○ 26-24 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 國學院久我山 | ○ 48-5 | |||||||
2回戦 | 札幌山の手 | ○ 87-0 | |||||||
準々決勝 | 東海大相模 | ○ 13-3 | |||||||
準決勝 | 桐蔭学園 | ○ 13-7 | |||||||
決勝 | 石見智翠館 | ○ 55-3 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 國學院栃木 | ○ 20-15 | |||||||
3回戦 | 佐賀工 | ○ 34-17 | |||||||
準々決勝 | 秋田工 | ○ 41-3 | |||||||
準決勝 | 桐蔭学園 | ● 0-43 | 原田衛 山本耕生 細木康太郎 桑田宗一郎 西川賢哉 床田淳貴 江川剛人 平石颯 伊藤大祐 石塚勝己 青木恵斗 佐藤健次 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 日川 | ○ 57-14 | 飯沼蓮③ | ||||||
3回戦 | 目黒学院 | ○ 31-15 | タニエラ・ヴェア① | ||||||
準々決勝 | 國學院久我山 | ○ 29-10 | |||||||
準決勝 | 桐蔭学園 | ○ 12-7 | |||||||
決勝 | 東海大大阪仰星 | ● 20-27 | 横尾太一③ 百地龍之介③ 前田翔③ 河瀬諒介③ 山田生真③ 北山絢大② 谷口宜顕① 何松健太郎① 武藤ゆらぎ① |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 土佐塾 | ○ 86-7 | |||||||
3回戦 | 玉島 | ○ 90-0 | |||||||
準々決勝 | 報徳学園 | ○ 38-17 | 丸尾祐資③ 金築達也② 石浦大貴② 山田響② 大山卓真② | ||||||
準決勝 | 流通経済大柏 | ○ 31-17 | 葛西拓斗③ 家村健太③ 作田駿介② 永山大地① 山下真之介① 当真蓮① | ||||||
決勝 | 桐蔭学園 | ○ 26-24 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]